|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Schneidenanordnung (SA) | Maschinentyp (MA) | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Produktflagge | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5160112505 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=43.6mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x4, s, L, Homag / Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | s (symmetrisch) | Homag / Biesse | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 125 | 43.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112506 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=43.6mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x4, s, R, Homag / Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | s (symmetrisch) | Homag / Biesse | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 125 | 43.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112507 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=64.6mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x6, s, L, Homag / Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | s (symmetrisch) | Homag / Biesse | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 125 | 64.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112508 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=64.6mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x6, s, R, Homag / Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | s (symmetrisch) | Homag / Biesse | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 125 | 64.6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112509 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=33.2mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x3, as, L, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 553.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112510 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=33.2mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x3, as, R, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 553.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112511 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=43.6mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x4, as, L, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112512 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=43.6mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x4, as, R, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112513 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=64.6mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160112514 DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=64.6mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-060FA43L DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=43.6mm, N=66mm, BO=25mm, Z2x4, as, L, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 492.00 pro Stk. | 25 | as (asymmetrisch) | Felder | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 60 | 43.6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-060FA43R DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=43.6mm, N=66mm, BO=25mm, Z2x4, as, R, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 492.00 pro Stk. | 25 | as (asymmetrisch) | Felder | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 60 | 43.6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-060RA55L DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=55mm, N=29.2mm, BO=16mm, Z3x6, s, L, Bi-Matic Prima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | 16 | s (symmetrisch) | Bi-Matic | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 60 | 55 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-060RA55R DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=55mm, N=29.2mm, BO=16mm, Z3x6, s, R, Bi-Matic Prima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | 16 | s (symmetrisch) | Bi-Matic | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 60 | 55 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-070EA54L DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=54mm, N=70.5mm, BO=25mm, Z2x5, as, L, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 615.00 pro Stk. | 25 | as (asymmetrisch) | Hebrock | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 70 | 54 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-070EA54R DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=54mm, N=70.5mm, BO=25mm, Z2x5, as, R, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 615.00 pro Stk. | 25 | as (asymmetrisch) | Hebrock | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 70 | 54 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-070GB64L DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=64.5mm, N=35.5mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, Holz-Her Prolock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | as (asymmetrisch) | Holz-Her | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 70 | 64.5 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-070GB64R DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=64.5mm, N=35.5mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, Holz-Her Prolock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1107.00 pro Stk. | 30 | as (asymmetrisch) | Holz-Her | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 70 | 64.5 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-080CD54L DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=54mm, N=52mm, BO=20mm, Z3x5, as, L, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 923.00 pro Stk. | 20 | as (asymmetrisch) | Biesse | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 80 | 54 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-080CD54R DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=54mm, N=52mm, BO=20mm, Z3x5, as, R, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 923.00 pro Stk. | 20 | as (asymmetrisch) | Biesse | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 80 | 54 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-080LA64L DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=64.6mm, N=71.6mm, BO=20mm, Z2x6, as, L, Lange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 738.00 pro Stk. | 20 | as (asymmetrisch) | Lange | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 80 | 64.6 | 71.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 134 (7 Seiten)
















