|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Produktflagge | Bohrung (d) [mm] | Schneidenanordnung (SA) | Maschinentyp (MA) | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C434-080LA64R DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=64.6mm, N=71.6mm, BO=20mm, Z2x6, as, R, Lange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 738.00 pro Stk. | Neu | 20 | as (asymmetrisch) | Lange | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 80 | 64.6 | 71.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100BA54L DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x5, as, L, Brandt/Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | Brandt | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100BA54R DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=40.6mm, BO=30mm, Z3x5, as, R, Brandt/Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | Brandt | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100GB64LC DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=39.5mm, BO=30mm, Z3x6, s*-ballig, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1107.00 pro Stk. | Neu | 30 | s (symmetrisch) | Holz-Her | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100GB64RC DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=39.5mm, BO=30mm, Z3x6, s*-ballig, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1107.00 pro Stk. | Neu | 30 | s (symmetrisch) | Holz-Her | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100GC54L DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=25mm, BO=30mm, Z2x5, as, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 615.00 pro Stk. | 30 | as (asymmetrisch) | Holz-Her | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100GC54R DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=25mm, BO=30mm, Z2x5, as, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 615.00 pro Stk. | 30 | as (asymmetrisch) | Holz-Her | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100GG64LC DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=33mm, HSK32R, Z3x6, s*-ballig, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | Neu | s (symmetrisch) | Holz-Her | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100GG64RC DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=33mm, HSK32R, Z3x6, s*-ballig, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | Neu | s (symmetrisch) | Holz-Her | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100SB54L DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=57.4mm, BO=30mm, Z2x5, as, L, SCM-Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 738.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | SMC Olympic | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100SB54R DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=57.4mm, BO=30mm, Z2x5, as, R, SCM-Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 738.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | SMC Olympic | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100SB64L DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=56mm, BO=30mm, Z2x6, as, L, SCM-Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 738.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | SMC Olympic | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100SB64R DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=56mm, BO=30mm, Z2x6, as, R, SCM-Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 738.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | SMC Olympic | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100SD54L DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=41mm, BO=30mm, Z2x5, as, L, SCM-Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | SMC Olympic | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100SD54R DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=54mm, N=41mm, BO=30mm, Z2x5, as, R, SCM-Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | SMC Olympic | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 54 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100SE64L DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=60mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, SCM-Stefani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | SMC Olympic | L - Linkslauf | Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, MEC Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-100SE64R DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=60mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, SCM-Stefani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 0.00 pro Stk. | Neu | 30 | as (asymmetrisch) | SMC Olympic | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-125DB43L DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=43.6mm, N=37mm, BO=30mm, Z4x4, as, L, IMA 8.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 984.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-125DB43R DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=43.6mm, N=37mm, BO=30mm, Z4x4, as, R, IMA 8.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 984.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-125DC64L DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=64.6mm, N=57mm, BO=30mm, Z3x6, as, L, IMA 8.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C434-125DC64R DP Fügefräser "Konstantin®", D=125mm, SB=64.6mm, N=57mm, BO=30mm, Z3x6, as, R, IMA 8.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1107.00 pro Stk. | as (asymmetrisch) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 106 bis 126 von 134 (7 Seiten)










