|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.065.1800 WPL Nutfräser Z2, D=18mm, NL=29.5mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.60 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 29.5 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.065.1810 WPL Nutfräser Z2, D=18.1mm, NL=29.5mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.60 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18.1 | 29.5 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.065.2000 WPL Nutfräser Z2, D=20mm, NL=29.5mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.90 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 29.5 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.065.2010 WPL Nutfräser Z2, D=20.1mm, NL=29.5mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.90 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20.1 | 29.5 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.1400 WPL Nutfräser Z2, D=14mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.70 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 14 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.1500 WPL Nutfräser Z2, D=15mm, NL=29.5mm GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.70 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 15 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.1600 WPL Nutfräser Z2, D=16mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.70 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.1800 WPL Nutfräser Z2, D=18mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.1810 WPL Nutfräser Z2, D=18.1mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18.1 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.2000 WPL Nutfräser Z2, D=20mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.2010 WPL Nutfräser Z2, D=20.1mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20.1 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.2200 WPL Nutfräser Z2, D=22mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.2400 WPL Nutfräser Z2, D=24mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 157.70 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 24 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.2500 WPL Nutfräser Z2, D=25mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 157.70 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 25 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.070.1200 WPL Nutfräser Z2, D=12mm, NL=50mm, GL=103mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 226.50 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 12 | 50 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.070.1400 WPL Nutfräser Z2, D=14mm, NL=50mm, GL=103mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 226.50 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 14 | 50 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.070.1500 WPL Nutfräser Z2, D=15mm, NL=50mm, GL=103mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 226.50 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 15 | 50 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.070.1600 WPL Nutfräser Z2, D=16mm, NL=49.5mm, GL=103mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.80 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 49.5 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.070.1800 WPL Nutfräser Z2, D=18mm, NL=49.5mm, GL=103mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 203.30 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 49.5 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.070.2000 WPL Nutfräser Z2, D=20mm, NL=49.5mm, GL=103mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 211.40 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 49.5 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.070.2400 WPL Nutfräser Z2, D=24mm, NL=49.5mm, GL=103mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 224.10 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 24 | 49.5 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 42 (2 Seiten)





















