|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kreissägen Filter | Produktflagge | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1350019027 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x16mm, Z56 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.50 pro Stk. | W | 16 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019028 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x30mm, Z56 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.50 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019040 HW Hand-Kreissägeblatt GSW, ø 190x2.6/1.6x30mm, Z40 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abverkauf | CHF 46.80 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Abverkauf | 190 | 2.6 | 1.6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019050 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x1.5/1.0x30mm, Z24 W, NL 2/7/42, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Kunststoff, Holzwerkstoff, Massivholz | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Hilti | 190 | 1.5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x16mm, Z16 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | W | 16 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x30mm, Z16 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020003 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x16mm, Z24 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | W | 16 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020004 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x30mm, Z24 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020005 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x15mm, Z30 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | W | 15 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020006 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x20mm, Z30 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | W | 20 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020007 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x30mm, Z30 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020008 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x16mm, Z48 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.60 pro Stk. | W | 16 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020009 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x30mm, Z48 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.60 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020010 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x1.2/0.8x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.90 pro Stk. | W | 30 | Dünnschnitt, TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 1.2 | 0.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020011 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x16mm, Z64 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.90 pro Stk. | W | 16 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350020012 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x30mm, Z64 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.90 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350021001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.8/1.8x30mm, Z16 F, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | F | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 210 | 2.8 | 1.8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350021002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.6/1.8x30mm, Z18 W, NL 2/7/42, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | Festool | 210 | 2.6 | 1.8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350021003 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.8/1.8x30mm, Z24 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 210 | 2.8 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350021004 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.8/1.8x16mm, Z30 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.40 pro Stk. | W | 16 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 210 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350021005 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.8/1.8x30mm, Z30 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.40 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 210 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 232 bis 252 von 350 (17 Seiten)





















