|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Maschinentyp (MA) | Anwendung | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1350019006 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x1.7/1.1x30mm, Z18 W, NL 2/7/42, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Hilti | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 1.7 | 1.1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019007 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x1.8/1.1x30mm, Z24 W, NL 2/7/42, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Hilti | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 1.8 | 1.1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019008 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.0/1.4x30mm, Z24 W, NL 2/7/42, Makita® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Makita | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2 | 1.4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019009 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.5/1.8x30mm, Z24 W, NL 2/7/42, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Mafell | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.5 | 1.8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019010 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x16mm, Z24 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | W | 16 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019011 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x20mm, Z24 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | W | 20 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019012 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x30mm, Z24 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019013 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x16mm, Z30 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 16 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019014 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x20mm, Z30 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 20 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019015 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x30mm, Z30 W, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019016 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.6/1.8xFastFix, Z32 W, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | W | FastFix | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Festool | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.6 | 1.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019017 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x30mm, Z32 W, NL 2/7/42, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Festool | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019018 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.0/1.2x30mm, Z36 W, NL 2/7/42, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Mafell | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2 | 1.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019019 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.0/1.4x30mm, Z40 W, NL 2/7/42, Makita® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.00 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Makita | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2 | 1.4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019020 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.4/1.8xFastFix, Z48 W, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | W | FastFix | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Festool | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.4 | 1.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019021 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x16mm, Z48 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | W | 16 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019022 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x20mm, Z48 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | W | 20 | 2/6/32 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019023 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x30mm, Z48 W, NL 2/7/42, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Festool | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019024 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.0/1.1x30mm, Z54 W, NL 2/7/42, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | W | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Hilti | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2 | 1.1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019025 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.6/1.8x30mm, Z54 TF, NL 2/7/42, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Festool | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.6 | 1.8 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350019026 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.6/1.8xFastFix, Z54 TF, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | TF | FastFix | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Festool | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.6 | 1.8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 211 bis 231 von 350 (17 Seiten)





















