|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Drehrichtung (DR) | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.47877.5/U35 HW Profilmesser R25 zu WPL Hohlkehl/Fügeschaftfräser (C835), 35x15x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.90 pro Stk. | 35 | 25 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.47882.5/U35 HW Profilmesser R20 zu WPL Hohlkehl/Fügeschaftfräser (C835), 35x16x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.10 pro Stk. | 35 | 20 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.47883.5/U35 HW Profilmesser R22.5 zu WPL Hohlkehl/Fügeschaftfräser (C835), 35x16x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.90 pro Stk. | 35 | 22.5 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.47884.5/U35 HW Profilmesser R27.5 zu WPL Hohlkehl/Fügeschaftfräser (C835), 30x15x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.10 pro Stk. | 30 | 27.5 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.47885.5/U35 HW Profilmesser R35 zu WPL Hohlkehl/Fügeschaftfräser (C835), 35x15x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.90 pro Stk. | 35 | 35 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.47886.5/U35 HW Profilmesser R40 zu WPL Hohlkehl/Fügeschaftfräser (C835), 35x15x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.90 pro Stk. | 35 | 40 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.48452.5/U35 HW Profilmesser R30 zu WPL Hohlkehl/Fügeschaftfräser (C835), 35x17x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.40 pro Stk. | 35 | 30 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.50172.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.50187.5/U35 HW Profilmesser zu WPL Universal Muldenfräser Gr.2 für CNC (C236) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.90 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.50580.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.51920.5/M40 HW Profilmesser Profil A zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, R (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.90 pro Stk. | A | R - Rechtslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.51921.5/M40 HW Profilmesser Profil B zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, R (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.90 pro Stk. | B | R - Rechtslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.51922.5/M40 HW Profilmesser Profil C zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, R (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.90 pro Stk. | C | R - Rechtslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.51923.5/M40 HW Profilmesser Profil D zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, R (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.90 pro Stk. | D | R - Rechtslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.51924.5/M40 HW Profilmesser Profil E zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, R (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.90 pro Stk. | E | R - Rechtslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52030.5/U35 HW Profilmesser R6 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52031.5/U35 HW Profilmesser R8 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52032.5/U35 HW Profilmesser R10 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52033.5/U35 HW Profilmesser R12 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52034.5/U35 HW Profilmesser Fase 45° zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52044.5/U35 HW Profilmesser 'Trapez' zu WPL Verleimfräser (C100-60), 60x18.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.90 pro Stk. | 60 | 18.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 211 bis 231 von 285 (14 Seiten)





















