|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.52045.5/U35 HW Profilmesser 'Trapez' zu WPL Verleimfräser (C100-80), 80x18.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.30 pro Stk. | 80 | 18.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.53863.5/U35 HW Profilmesser R10 zu WPL Kugelschaftfräser (C834) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.80 pro Stk. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.53864.5/U35 HW Profilmesser R12.5 zu WPL Kugelschaftfräser (C834) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.90 pro Stk. | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.53865.5/U20 HW Profilmesser R15 zu WPL Kugelschaftfräser (C834) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.30 pro Stk. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.53866.5/U20 HW Profilmesser R17.5 zu WPL Kugelschaftfräser (C834) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.20 pro Stk. | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.57621.5/M40 HW Profilmesser Profil A zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, L (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | A | L - Linkslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.57622.5/M40 HW Profilmesser Profil B zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, L (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | B | L - Linkslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.57623.5/M40 HW Profilmesser Profil C zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, L (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | C | L - Linkslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.57624.5/M40 HW Profilmesser Profil D zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, L (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | D | L - Linkslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.57625.5/M40 HW Profilmesser Profil E zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, L (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | E | L - Linkslauf | 28 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58149.5/M40 HW Profilmesser Profil F zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, R (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | F | R - Rechtslauf | 29.5 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58150.5/M40 HW Profilmesser Profil G zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, R (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | G | R - Rechtslauf | 29.5 | 17.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58151.5/M40 HW Profilmesser Profil F zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, L (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | F | L - Linkslauf | 29.5 | 16.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58152.5/M40 HW Profilmesser Profil G zu WPL Griffmuldenschaftfräser CNC, L (C557), 28x16.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | G | L - Linkslauf | 29.5 | 17.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58336.5/U35 HW Profilmesser R4 zu WPL Hohlkehlfräser R4-R5 (C142-0810-ST), 15.3x8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.90 pro Stk. | R4 | WPL (Wendeplatten) | 15.3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58337.5/U35 HW Profilmesser R5 zu WPL Hohlkehlfräser R4-R5 (C142-0810-ST), 16.4x10x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | R5 | WPL (Wendeplatten) | 16.4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58338.5/U35 HW Profilmesser R6 zu WPL Hohlkehlfräser R6-R7 (C142-1214-ST), 16x12x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.40 pro Stk. | R6 | WPL (Wendeplatten) | 17 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58339.5/U35 HW Profilmesser R7 zu WPL Hohlkehlfräser R6-R7 (C142-1214-ST), 17x14x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.30 pro Stk. | R7 | WPL (Wendeplatten) | 16 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58340.5/U35 HW Profilmesser R16 zu WPL Hohlkehlfräser R16-R17.5 (C142-3235-LM), 22.4x32x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | R16 | WPL (Wendeplatten) | 22.4 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58341.5/U35 HW Profilmesser R17 zu WPL Hohlkehlfräser R16-R17.5 (C142-3235-LM), 24.4x34x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.50 pro Stk. | R17 | WPL (Wendeplatten) | 24.4 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58342.5/U35 HW Profilmesser R17.5 zu WPL Hohlkehlfräser R16-R17.5 (C142-3235-LM), 25x35x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.40 pro Stk. | R17.5 | WPL (Wendeplatten) | 25 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 232 bis 252 von 285 (14 Seiten)













