|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4213030000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL235, D=30mm, NL=160, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.30 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 30 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213032000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL235, D=32mm, NL=160, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 32 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213034000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL235, D=34mm, NL=160, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.10 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 34 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213035000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL235, D=35mm, NL=160, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.20 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 35 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213036000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL235, D=36mm, NL=160, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 36 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213038000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL235, D=38mm, NL=160, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 38 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213040000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL235, D=40mm, NL=160, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.40 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 40 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213045000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL235, D=45mm, NL=160, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 136.40 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 45 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213050000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL235, D=50mm, NL=160, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 179.80 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 50 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42130SET00 WS Schlangenbohrer "Lewis" Satz GL235, 6-8-10-12-14-16-18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 111.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42130SET01 WS Schlangenbohrer "Lewis" Satz GL235, 10-12-14-16-18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213205000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=5mm, NL=255, S=4.5mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.40 pro Stk. | 4.5 | R - Rechtslauf | 5 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213206000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=6mm, NL=255, S=5.5mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.40 pro Stk. | 5.5 | R - Rechtslauf | 6 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213207000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=7mm, NL=255, S=6.5mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.40 pro Stk. | 6.5 | R - Rechtslauf | 7 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213208000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=8mm, NL=255, S=7.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.40 pro Stk. | 7.8 | R - Rechtslauf | 8 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213209000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=9mm, NL=255, S=8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.40 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 9 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213210000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=10mm, NL=255, S=9.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.40 pro Stk. | 9.8 | R - Rechtslauf | 10 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213211000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=11mm, NL=255, S=9.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | 9.8 | R - Rechtslauf | 11 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213212000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=12mm, NL=255, S=11.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | 11.8 | R - Rechtslauf | 12 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213213000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=13mm, NL=255, S=12.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.60 pro Stk. | 12.8 | R - Rechtslauf | 13 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213214000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=14mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.60 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 14 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 159 (8 Seiten)


