|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4213215000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=15mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 15 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213216000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=16mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 16 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213217000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=17mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 17 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213218000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=18mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 18 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213219000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=19mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 19 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213220000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=20mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 20 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213222000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=22mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 22 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213224000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=24mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 24 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213225000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=25mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 25 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213226000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=26mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 26 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213228000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=28mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 28 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213230000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=30mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 30 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213232000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=32mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 32 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213234000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=34mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.80 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 34 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213235000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=35mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 103.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 35 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213236000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=36mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 103.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 36 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213238000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=38mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 136.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 38 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213240000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=40mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 155.60 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 40 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213245000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=45mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 204.10 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 45 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213250000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL320, D=50mm, NL=255, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 263.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 50 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42132SET00 WS Schlangenbohrer "Lewis" Satz GL320, 10-12-14-16-18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 119.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 255 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 159 (8 Seiten)

