|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4213645000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=45mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 347.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 45 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213650000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=50mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 447.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 50 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42136SET00 WS Schlangenbohrer "Lewis" Satz GL650, 10-12-14-16-18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213814000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=14mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 126.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 14 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213816000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=16mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 138.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 16 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213818000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=18mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 18 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213820000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=20mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 162.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 20 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213822000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=22mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 22 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213824000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=24mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 200.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 24 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213826000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=26mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 221.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 26 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213828000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=28mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 238.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 28 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213830000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=30mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 268.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 30 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213832000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1080, D=32mm, NL=1010, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 286.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 32 | 1010 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4214012000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1000, D=12mm, NL=380, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 97.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 12 | 380 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4214014000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1000, D=14mm, NL=380, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 97.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 14 | 380 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4214015000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1000, D=15mm, NL=380, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 100.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 15 | 380 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4214016000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1000, D=16mm, NL=380, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 100.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 16 | 380 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4214018000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1000, D=18mm, NL=380, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 18 | 380 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4214020000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1000, D=20mm, NL=380, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 105.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 20 | 380 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4214022000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1000, D=22mm, NL=380, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 112.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 22 | 380 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4214024000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL1000, D=24mm, NL=380, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 116.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 24 | 380 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 127 bis 147 von 159 (8 Seiten)

