|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4213613000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=13mm, NL=535, S=12.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 12.8 | 13 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213614000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=14mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 14 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213615000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=15mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 15 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213616000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=16mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 16 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213617000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=17mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 17 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213618000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=18mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 18 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213619000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=19mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 19 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213620000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=20mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 20 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213621000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=21mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 21 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213622000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=22mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 22 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213624000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=24mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 24 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213625000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=25mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 25 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213626000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=26mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 26 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213628000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=28mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 28 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213630000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=30mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 93.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 30 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213632000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=32mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 32 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213634000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=34mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 161.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 34 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213635000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=35mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 169.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 35 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213636000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=36mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 166.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 36 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213638000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=38mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 228.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 38 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213640000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=40mm, NL=535, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 263.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 13 | 40 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 106 bis 126 von 159 (8 Seiten)
