|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4213425000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=25mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 25 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213426000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=26mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 26 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213427000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=27mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 27 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213428000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=28mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 28 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213430000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=30mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 30 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213432000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=32mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 32 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213434000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=34mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 34 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213435000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=35mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.80 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 35 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213436000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=36mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 128.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 36 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213438000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=38mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 177.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 38 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213440000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=40mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 204.50 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 40 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213445000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=45mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 269.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 45 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213450000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL460, D=50mm, NL=380, S=13mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 347.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 50 | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42134SET00 WS Schlangenbohrer "Lewis" Satz GL460, 10-12-14-16-18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 155.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42134SET01 WS Schlangenbohrer "Lewis" Satz GL460, 10-12-14-16-18-20-22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 242.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 380 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213606000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=6mm, NL=535, S=5.5mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.60 pro Stk. | 5.5 | R - Rechtslauf | 6 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213608000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=8mm, NL=535, S=7.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | 7.8 | R - Rechtslauf | 8 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213609000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=9mm, NL=535, S=8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 9 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213610000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=10mm, NL=535, S=9.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | 9.8 | R - Rechtslauf | 10 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213611000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=11mm, NL=535, S=9.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.50 pro Stk. | 9.8 | R - Rechtslauf | 11 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4213612000 WS Schlangenbohrer "Lewis" GL650, D=12mm, NL=535, S=11.8mm. R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.50 pro Stk. | 11.8 | R - Rechtslauf | 12 | 535 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 159 (8 Seiten)


