|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Maschinentyp (MA) | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1350031502 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 315x3.2/2.2x30mm, Z28 W, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | W | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 315 | 3.2 | 2.2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350033001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 330x3.2/2.2x30mm, Z24 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.10 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 330 | 3.2 | 2.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350033002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 330x3.6/2.2x30mm, Z40 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.40 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 330 | 3.6 | 2.2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350033501 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 335x3.2/2.2x25mm, Z30 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 83.70 pro Stk. | W, SDB | 25 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 335 | 3.2 | 2.2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350035001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z24 W-SDB, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 86.40 pro Stk. | W, SDB | Festool | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350035501 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 355x3.2/2.2x30mm, Z16 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.50 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 355 | 3.2 | 2.2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350035502 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 355x3.2/2.2x30mm, Z32 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 97.20 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 355 | 3.2 | 2.2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350037001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 370x4.2/2.2x30mm, Z18 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 86.40 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 370 | 4.2 | 2.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350037002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 370x4.2/2.2x30mm, Z26 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.70 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 370 | 4.2 | 2.2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350041001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 410x4.2/2.5x30mm, Z20 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.40 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 410 | 4.2 | 2.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350041002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 410x4.2/2.5x30mm, Z28 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.10 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 410 | 4.2 | 2.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350045001 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 450x3.8/2.5x30mm, Z12 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.70 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 450 | 3.8 | 2.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350045002 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 450x4.2/2.5x30mm, Z20 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 117.90 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 450 | 4.2 | 2.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1350045003 HW Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 450x4.5/2.5x30mm, Z34 W-SDB, NL 2/7/42 + 2/9/46.5 + 2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.10 pro Stk. | W, SDB | Mafell | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 450 | 4.5 | 2.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.271.190.24M HW Hand-Kreissägeblatt CMT, ø 190x1.7/1.1x30mm, Z24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | W | 30 | Handkreissäge, Tischkreissäge | Massivholz, Sperrholz | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 1.7 | 1.1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.271.235.36M HW Hand-Kreissägeblatt CMT, ø 235x2.4/1.6x30mm, Z36 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.70 pro Stk. | W | 30 | Handkreissäge, Tischkreissäge | Massivholz, Sperrholz | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 235 | 2.4 | 1.6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.272.235.48M HW Hand-Kreissägeblatt CMT, ø 235x2.4/1.6x30mm, Z48 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.75 pro Stk. | W | 30 | Handkreissäge, Tischkreissäge | Massivholz, Sperrholz | Querschnitt | Hand-Kreissägen | 235 | 2.4 | 1.6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.290.190.12M HW Hand-Kreissägeblatt CMT, ø 190x2.6/1.6x30mm, Z12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.59 pro Stk. | W | 30 | Handkreissäge, Tischkreissäge | Massivholz | Längsschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.6 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.290.235.24M HW Hand-Kreissägeblatt CMT, ø 235x2.8/1.8x30mm, Z24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.03 pro Stk. | W | 30 | Handkreissäge, Tischkreissäge | Massivholz | Längsschnitt | Hand-Kreissägen | 235 | 2.4 | 1.6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.K19024M.X10 HW Hand-Kreissägeblatt CMT, ø 190x2.2/1.4x30mm, Z24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 25.20 pro Stk. | W | 30 | Handkreissäge, Tischkreissäge | OSB Platten (Mehrschichtplatten), Massivholz, Sperrholz | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 190 | 2.2 | 1.4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 21 170 30 56D HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 170x2.0/1.4x30mm, Z56 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Querschnitt | Hand-Kreissägen | 170 | 2 | 1.4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 316 bis 336 von 350 (17 Seiten)





















