|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Maschine | Werkstückstoff | Zahnform | Anwendung | Kreissägen Filter | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1272035010 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 350x3.2/2.5x30mm, Z110 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 295.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 350 | 3.2 | 2.5 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272037001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 370x3.6/3.0x30mm, Z60 TF neg., CNL, Eckert, Elu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 286.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Elu, Eckert | 370 | 3.6 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272037002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 370x3.6/3.0x30mm, Z60 TF neg., NL 4/15/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 308.00 pro Stk. | 30 | 4/15/80 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 370 | 3.6 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272037003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 370x3.6/3.0x30mm, Z80 TF neg., CNL, Eckert, Elu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 321.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Elu, Eckert | 370 | 3.6 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272038001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 380x3.5/3.0x32mm, Z110 TF neg., CNL, Elumatec, Elu DG-79 / MGS 72/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 352.00 pro Stk. | 32 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Elumatec, Elu DG-79, Elu MGS 72/30 | 380 | 3.5 | 3 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272040001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 400x3.8/2.8x30mm, Z66 TF neg., NL 4/15/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 300.00 pro Stk. | 30 | 4/15/80 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 400 | 3.8 | 2.8 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272040002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 400x3.8/3.2x50mm, Z66 TF neg., NL 4/15/80, Kaltenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.00 pro Stk. | 50 | 4/15/80 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Kaltenbach | 400 | 3.8 | 3.2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272040003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 400x3.6/3.0x30mm, Z90 TF neg., CNL, DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 345.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma | 400 | 3.6 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272040004 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 400x3.6/3.0x50mm, Z90 TF neg., NL 4/15/80, Kaltenbach TL400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 350.00 pro Stk. | 50 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | bevorzugt Einzelplatten und Plattenpakete, Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung | Aluminium-Kreissägen | Kaltenbach TL400 | 400 | 3.6 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272040005 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 400x4.4/3.8x40mm, Z90 TF neg., NL 2/15/80+2/12/64, Eisele LMS II, D, PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 356.00 pro Stk. | 40 | 2/15/80 + 2/12/64 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Eisele LMS II, D, PV | 400 | 4.4 | 3.8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272040006 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 400x3.8/3.2x30mm, Z96 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 315.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 400 | 3.8 | 3.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272040007 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 400x3.6/3.0x30mm, Z120 TF neg., CNL, DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 389.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | DeWalt, Haffner, Ulmia, Wegoma | 400 | 3.6 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272040008 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 400x3.8/3.2x30mm, Z120 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 375.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 400 | 3.8 | 3.2 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272042001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 420x3.8/3.2x30mm, Z90 TF neg., NL 2/10.5/70, Elu, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 364.00 pro Stk. | 30 | 2/10.5/70 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Elu, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma | 420 | 3.8 | 3.2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272042002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 420x4.4/3.8x30mm, Z90 TF neg., NL 2/10.5/70, Elu, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 373.00 pro Stk. | 30 | 2/10.5/70 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Elu, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma | 420 | 4.4 | 3.8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272042003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 420x3.8/3.2x30mm, Z108 TF neg., NL 2/10.5/70, Elu DG 102 / 104 / MGS 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 364.00 pro Stk. | 30 | 2/10.5/70 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Elu DG 102/104 / MGS 105 | 420 | 3.8 | 3.2 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272045001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 450x4.8/4.0x30mm, Z96 TF neg., DeWalt, Haffner, Rapid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 430.00 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | DeWalt, Haffner, Rapid | 450 | 4.8 | 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272045002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 450x4.2/3.2x30mm, Z108 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 384.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 450 | 4.2 | 3.2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272050001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 500x4.4/3.8x30mm, Z120 TF neg., NL 2/10.5/60, Haffner, Pfeiffer, Rapid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 492.00 pro Stk. | 30 | 2/10.5/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Haffner, Rapid, Pfeiffer | 500 | 4.4 | 3.8 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272050002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 500x4.7/3.8x30mm, Z120 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 516.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 500 | 4.7 | 3.8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272050003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 500x4.7/3.8x0mm, Z120 TF neg., NL 2/11/120+2/12/20 m. Senklöcher 4/13/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 572.00 pro Stk. | 70 | CNL (Combi), 2/11/120+2/12/120 + Senklöcher 4/13/120 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 500 | 4.7 | 3.8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 132 (7 Seiten)





















