|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Maschinentyp (MA) | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Zahnform | Anwendung | Nebenlöcher (NL) | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1372018401 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 184x1.8/1.2x20mm, Z54 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.40 pro Stk. | Festool | 20 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 184 | 1.8 | 1.2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372018501 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 185x2.4/1.4x20mm, Z54 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 79.20 pro Stk. | Festool | 20 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 185 | 2.4 | 1.4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372019001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 190x2.8/2.0x20mm, Z54 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.80 pro Stk. | 20 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/6/32 | Aluminium-Kreissägen | 190 | 2.8 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372019002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 190x2.8/2.0x30mm, Z54 TF neg., NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.80 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42 | Aluminium-Kreissägen | 190 | 2.8 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372019003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 190x2.6/2.0xFastFix, Z58 TF neg., Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 89.10 pro Stk. | Festool | FastFix | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 190 | 2.6 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372019004 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 190x2.8/2.2x30mm, Z68 TF neg., NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.60 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42 | Aluminium-Kreissägen | 190 | 2.8 | 2.2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372020001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 200x2.8/2.0x30mm, Z54 TF neg., NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.20 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42 | Aluminium-Kreissägen | 200 | 2.8 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372021001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 210x2.8/2.0x30mm, Z54 TF neg., NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 89.10 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42 | Aluminium-Kreissägen | 210 | 2.8 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372021002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 210x2.4/1.8x30mm, Z72 TF neg., NL 2/7/42, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.30 pro Stk. | Festool | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42 | 210 | 1.8 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372021601 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 216x2.8/2.0x30mm, Z48 TF neg., NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.30 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42 | Aluminium-Kreissägen | 216 | 2.8 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372021602 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 216x2.8/2.0x30mm, Z60 TF neg., NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.10 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42 | Aluminium-Kreissägen | 216 | 2.8 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372021603 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 216x2.8/2.0x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.80 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42 | Aluminium-Kreissägen | 216 | 2.8 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372022001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 220x2.8/2.0x30mm, Z54 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 91.80 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Aluminium-Kreissägen | 220 | 2.8 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372022501 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 225x2.8/2.0x30mm, Z60 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 103.50 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Aluminium-Kreissägen | 225 | 2.8 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372022502 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 225x2.5/1.8x30mm, Z68 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.40 pro Stk. | Mafell | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 225 | 2.5 | 1.8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372022503 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 225x2.6/2.0x30mm, Z68 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.30 pro Stk. | Festool | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 225 | 2.6 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372023001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 230x2.8/2.0x30mm, Z64 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.20 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Aluminium-Kreissägen | 230 | 2.8 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372023002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 230x2.5/2.0x30mm, Z76 TF neg., Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 121.50 pro Stk. | Festool | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 230 | 2.5 | 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372023501 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 235x2.8/2.0x30mm, Z64 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.10 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Aluminium-Kreissägen | 235 | 2.8 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372023701 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 237x2.5/1.8x30mm, Z64 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | 237 | 2.5 | 1.8 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372024001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 240x2.8/2.0x30mm, Z64 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Aluminium-Kreissägen | 240 | 2.8 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 132 (7 Seiten)





















