|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Zahnform | Kreissägen Filter | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1372025001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 250x3.2/2.5x30mm, Z54 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 117.90 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.5 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372025002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 250x2.8/2.2x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.20 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 250 | 2.8 | 2.2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372025003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 250x3.2/2.5x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 127.80 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372025401 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 254x3.2/2.5x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.10 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 254 | 3.2 | 2.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372026001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 260x2.5/1.8x30mm, Z64 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.10 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 260 | 2.5 | 1.8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372026002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 260x3.2/2.5x30mm, Z64 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 127.80 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 260 | 3.2 | 2.5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372026003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 260x2.4/1.8x30mm, Z68 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 131.40 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Festool | 260 | 2.4 | 1.8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372026004 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 260x3.2/2.5x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 139.50 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 260 | 3.2 | 2.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372027001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 270x3.2/2.5x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.40 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 270 | 3.2 | 2.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372027501 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 275x3.2/2.5x40mm, Z88 TF neg., NL 2/9/55+4/12/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 158.40 pro Stk. | 40 | 2/9/55+4/12/64 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 275 | 3.2 | 2.5 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372028001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 280x3.2/2.5x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 153.90 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 280 | 3.2 | 2.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372030001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 300x3.2/2.5x30mm, Z72 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 144.90 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372030002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 300x3.2/2.5x30mm, Z96 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.20 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.5 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372030501 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 305x2.8/2.2x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.80 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 305 | 2.8 | 2.2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372030502 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 305x3.2/2.5x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 158.40 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 305 | 3.2 | 2.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372031501 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 315x2.4/1.8x30mm, Z96 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60, Metabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 176.40 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | Metabo | 315 | 2.4 | 1.8 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372033001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 330x3.2/2.5x30mm, Z84 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 173.70 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 330 | 3.2 | 2.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372033002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 330x3.2/2.5x30mm, Z102 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 206.10 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 330 | 3.2 | 2.5 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372035001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 350x3.2/2.5x30mm, Z84 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.20 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 350 | 3.2 | 2.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372035002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 350x3.2/2.5x30mm, Z108 TF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 192.60 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | TF, neg. | Aluminium-Kreissägen | 350 | 3.2 | 2.5 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.050.0300 HW Alu-Kreissägeblatt TENRYU - negativ, ø 300x2.8/2.2x30mm, Z96 TF neg., NL 2/11/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.50 pro Stk. | 30 | 2/11/63 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge | Kappschnitt in Profilen, NE-Metalle, Kunststoff | TF, neg. | 300 | 2.8 | 2.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 106 bis 126 von 132 (7 Seiten)





















