|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Maschine | Werkstückstoff | Zahnform | Maschinentyp (MA) | Anwendung | Kreissägen Filter | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1272052001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 520x4.4/3.8x30mm, Z120 TF neg., Graule ZS 200N / ZS 200NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 538.00 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Graule ZS 200N / ZS 200NF | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 520 | 4.4 | 3.8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272052002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 520x4.8/4.0x30mm, Z120 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 676.00 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | CNL (Combi) | 520 | 4.8 | 4 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272055001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 550x4.4/3.8x30mm, Z96 TF neg., Elu, Rapid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 611.00 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Elu, Rapid | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 550 | 4.4 | 3.8 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272055002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 550x4.8/4.0x30mm, Z96 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 594.00 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | CNL (Combi) | 550 | 4.8 | 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272055003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 550x4.4/3.5x30mm, Z128 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 528.00 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | CNL (Combi) | 550 | 4.4 | 3.5 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272055004 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 550x4.4/3.8x30mm, Z128 TF neg., Elu, Rapid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 670.00 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Elu, Rapid | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 550 | 4.4 | 3.8 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272060001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 600x4.6/4.0x30mm, Z140 TF neg., Stürtz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 751.00 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Stürtz | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 600 | 4.6 | 4 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372012001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 120x1.8/1.2x20mm, Z34 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | TOPCUT | 120 | 1.8 | 1.2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372012002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 120x2.8/2.0x20mm, Z34 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | TOPCUT | 120 | 2.8 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372013601 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 136x1.5/1.0x20mm, Z40 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | 2/6/32 | TOPCUT | 136 | 1.5 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372013602 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 136x2.8/2.0x20mm, Z40 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.80 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | 2/6/32 | TOPCUT | 136 | 2.8 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372015001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 150x2.8/2.0x20mm, Z42 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | 2/6/32 | TOPCUT | 150 | 2.8 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372016001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 160x2.8/2.0x20mm, Z42 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | 2/6/32 | TOPCUT | 160 | 2.8 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372016002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 160x2.2/1.6x20mm, Z52 TF neg., NL 2/6/32, Festool® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.10 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Festool | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/6/32 | TOPCUT | 160 | 2.2 | 1.6 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372016003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 160x2.8/2.0x20mm, Z56 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.10 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | 2/6/32 | TOPCUT | 160 | 2.8 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372016201 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 162x1.8/1.2x20mm, Z52 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.90 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Festool | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/6/32 | TOPCUT | 162 | 1.8 | 1.2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372016502 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 165x1.5/1.0x20mm, Z42 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Festool | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/6/32 | TOPCUT | 165 | 1.5 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372016503 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 165x1.5/1.0x20mm, Z54 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.70 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Festool | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/6/32 | TOPCUT | 165 | 1.5 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372016801 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 168x1.8/1.2x20mm, Z54 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.70 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Festool | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | 2/6/32 | TOPCUT | 168 | 1.8 | 1.2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372018001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 180x2.8/2.0x20mm, Z48 TF neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 20 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | 2/6/32 | TOPCUT | 180 | 2.8 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1372018002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ TOPCUT, ø 180x2.8/2.0x30mm, Z48 TF neg., NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | 2/7/42 | TOPCUT | 180 | 2.8 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 132 (7 Seiten)





















