|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Maschine | Zahnform | Nebenlöcher (NL) | Anwendung | Kreissägen Filter | Werkstückstoff | Maschinentyp (MA) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.60.050.0350 HW Alu-Kreissägeblatt TENRYU - negativ, ø 350x2.8/2.2x30mm, Z108 TF neg., NL 2/11/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 366.60 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge | TF, neg. | 2/11/63 | Kappschnitt in Profilen, NE-Metalle, Kunststoff | 350 | 2.8 | 2.2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 42 200 32100D HW Alu-Kreissägeblatt negativ Saturn, ø 200x2.2/1.8x32mm, Z100 TF neg., Elumatec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 205.00 pro Stk. | 32 | Formatkreissäge, Handkreissäge, Kappkreissäge, Tischkreissäge | TF, neg. | 2/7/42 | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | Elumatec | TOPCUT | 200 | 2.2 | 1.8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 42 216 30 6028D HW Alu-Kreissägeblatt negativ Saturn, ø 216x2.8/2.0x30mm, Z60 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 119.00 pro Stk. | 30 | Handkreissäge, Formatkreissäge, Kappkreissäge, Tischkreissäge | TF, neg. | 2/7/42 | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff, Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium | TOPCUT | 216 | 2.8 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 42 216 30 6432D HW Alu-Kreissägeblatt negativ Saturn, ø 216x3.2/2.6x30mm, Z64 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 126.00 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Handkreissäge, Kappkreissäge, Tischkreissäge | TF, neg. | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TOPCUT | 216 | 3.2 | 2.6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 42 216 30 8028D HW Alu-Kreissägeblatt negativ Saturn, ø 216x2.8/2.0x30mm, Z80 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | 30 | Tischkreissäge, Handkreissäge, Kappkreissäge, Formatkreissäge | TF, neg. | 2/7/42 | Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen, Für universellen Einsatz | Aluminium-Kreissägen | Thermofassadenelement, Holzwerkstoff beschichtet, Verbundwerkstoff, Kunststoff, Aluminium | TOPCUT | 216 | 2.8 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 42 275 32 55D HW Alu-Kreissägeblatt negativ Saturn, ø 275x3.2/2.5x32mm, Z88 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 195.00 pro Stk. | 32 | Kappkreissäge, Tischkreissäge | TF, neg. | 2/7/42 | Für universellen Einsatz, Bearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen | Aluminium-Kreissägen | Holzwerkstoff beschichtet, Kunststoff, Aluminium, Thermofassadenelement, Verbundwerkstoff | TOPCUT | 275 | 3.2 | 2.5 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 127 bis 132 von 132 (7 Seiten)



