|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.308.040.11 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=26mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 4 | 26 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.040.12 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=26mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 4 | 26 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 5 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 5 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 6 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=30mm, NL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.90 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 6 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.064.11 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=30mm,GLl=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 6.35 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.064.12 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 6.35 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.070.11 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 7 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.070.12 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 7 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.080.11 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 8 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.080.12 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 8 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.090.11 HW Dübelbohrer, D=9mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 9 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.090.12 HW Dübelbohrer, D=9mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 9 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.095.11 HW Dübelbohrer, D=9.52mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 9.52 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.095.12 HW Dübelbohrer, D=9.52mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 9.52 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.100.11 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 10 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.100.12 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 10 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.110.11 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 11 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.110.12 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 11 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.120.11 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 12 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 211 bis 231 von 440 (21 Seiten)





















