|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.308.120.12 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 12 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.127.11 HW Dübelbohrer, D=12.7mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 12.7 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.127.12 HW Dübelbohrer, D=12.7mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 12.7 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.130.11 HW Dübelbohrer, D=13mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 13 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.130.12 HW Dübelbohrer, D=13mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 13 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.140.11 HW Dübelbohrer, D=14mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 14 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.140.12 HW Dübelbohrer, D=14mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 14 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.150.11 HW Dübelbohrer, D=15mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 15 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.150.12 HW Dübelbohrer, D=15mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 15 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.160.11 HW Dübelbohrer, D=16mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 16 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.308.160.12 HW Dübelbohrer, D=16mm, NL=30mm, GL=57.5mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 16 | 30 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.040.11 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 4 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.040.12 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 4 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 5 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.90 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 5 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 6 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 6 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.064.11 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 6.35 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.064.12 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 6.35 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.070.11 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 7 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.070.12 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 7 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 232 bis 252 von 440 (21 Seiten)





















