|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.309.075.11 HW Dübelbohrer, D=7.5mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 7.5 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.075.12 HW Dübelbohrer, D=7.5mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 7.5 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.080.11 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 8 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.080.12 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 8 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.090.11 HW Dübelbohrer, D=9mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 9 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.090.12 HW Dübelbohrer, D=9mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 9 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.095.11 HW Dübelbohrer, D=9.52mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 9.52 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.095.12 HW Dübelbohrer, D=9.52mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 9.52 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.100.11 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 10 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.100.12 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 10 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.110.11 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 11 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.110.12 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 11 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.120.11 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 12 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.120.12 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 12 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.127.11 HW Dübelbohrer, D=12.7mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 12.7 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.127.12 HW Dübelbohrer, D=12.7mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 12.7 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.130.11 HW Dübelbohrer, D=13mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 13 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.130.12 HW Dübelbohrer, D=13mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 13 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.140.11 HW Dübelbohrer, D=14mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 14 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.140.12 HW Dübelbohrer, D=14mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 14 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.150.11 HW Dübelbohrer, D=15mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 15 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 253 bis 273 von 440 (21 Seiten)





















