|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.309.150.12 HW Dübelbohrer, D=15mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 15 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.160.11 HW Dübelbohrer, D=16mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x20 | HW bestückt | 16 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.309.160.12 HW Dübelbohrer, D=16mm, NL=43mm, GL=70mm, S=10x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x20 | HW bestückt | 16 | 43 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.040.11 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 4 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.040.12 HW Dübelbohrer, D=4mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 4 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.045.11 HW Dübelbohrer, D=4.5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 4.5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.045.12 HW Dübelbohrer, D=4.5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 4.5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.047.11 HW Dübelbohrer, D=4.76mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 4.76 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.047.12 HW Dübelbohrer, D=4.76mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 4.76 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.050.41 HW Dübelbohrer X-treme, D=5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.050.42 HW Dübelbohrer X-treme, D=5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.051.11 HW Dübelbohrer, D=5.1mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 5.1 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.051.12 HW Dübelbohrer, D=5.1mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 5.1 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.052.11 HW Dübelbohrer, D=5.2mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 5.2 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.052.12 HW Dübelbohrer, D=5.2mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 5.2 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.055.11 HW Dübelbohrer, D=5.55mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 5.55 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.055.12 HW Dübelbohrer, D=5.55mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 5.55 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 6 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.310.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.90 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 6 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 274 bis 294 von 440 (21 Seiten)





















