|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208004100 HS-G Spiralbohrer, D=4.1mm, NL=43mm, GL=75mm, S=4.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.90 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.1 | 4.1 | 43 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004200 HS-G Spiralbohrer, D=4.2mm, NL=43mm, GL=75mm, S=4.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.90 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.2 | 4.2 | 43 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004201 HS-G Spiralbohrer, D=4.25mm, NL=43mm, GL=75mm, S=4.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.25 | 4.25 | 43 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004300 HS-G Spiralbohrer, D=4.3mm, NL=47mm, GL=80mm, S=4.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.3 | 4.3 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004400 HS-G Spiralbohrer, D=4.4mm, NL=47mm, GL=80mm, S=4.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.4 | 4.4 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004500 HS-G Spiralbohrer, D=4.5mm, NL=47mm, GL=80mm, S=4.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.90 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.5 | 4.5 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004600 HS-G Spiralbohrer, D=4.6mm, NL=47mm, GL=80mm, S=4.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.25 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.6 | 4.6 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004700 HS-G Spiralbohrer, D=4.7mm, NL=47mm, GL=80mm, S=4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.25 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.7 | 4.7 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004701 HS-G Spiralbohrer, D=4.75mm, NL=47mm, GL=80mm, S=4.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.25 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.75 | 4.75 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004800 HS-G Spiralbohrer, D=4.8mm, NL=52mm, GL=86mm, S=4.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.25 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.8 | 4.8 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208004900 HS-G Spiralbohrer, D=4.9mm, NL=52mm, GL=86mm, S=4.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.25 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 4.9 | 4.9 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005000 HS-G Spiralbohrer, D=5.0mm, NL=52mm, GL=86mm, S=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5 | 5 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005100 HS-G Spiralbohrer, D=5.1mm, NL=52mm, GL=86mm, S=5.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.1 | 5.1 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005200 HS-G Spiralbohrer, D=5.2mm, NL=52mm, GL=86mm, S=5.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.20 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.2 | 5.2 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005201 HS-G Spiralbohrer, D=5.25mm, NL=52mm, GL=86mm, S=5.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.25 | 5.25 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005300 HS-G Spiralbohrer, D=5.3mm, NL=52mm, GL=86mm, S=5.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.3 | 5.3 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005400 HS-G Spiralbohrer, D=5.4mm, NL=57mm, GL=93mm, S=5.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.4 | 5.4 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005500 HS-G Spiralbohrer, D=5.5mm, NL=57mm, GL=93mm, S=5.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.20 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.5 | 5.5 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005600 HS-G Spiralbohrer, D=5.6mm, NL=57mm, GL=93mm, S=5.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.60 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.6 | 5.6 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005700 HS-G Spiralbohrer, D=5.7mm, NL=57mm, GL=93mm, S=5.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.60 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.7 | 5.7 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005701 HS-G Spiralbohrer, D=5.75mm, NL=57mm, GL=93mm, S=5.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.60 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.75 | 5.75 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 232 (12 Seiten)
