|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208011100 HS-G Spiralbohrer, D=11.1mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.25 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 11.1 | 11.1 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208011200 HS-G Spiralbohrer, D=11.2mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.25 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 11.2 | 11.2 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208011201 HS-G Spiralbohrer, D=11.25mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.25 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 11.25 | 11.25 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208011300 HS-G Spiralbohrer, D=11.3mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.25 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 11.3 | 11.3 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208011500 HS-G Spiralbohrer, D=11.5mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.80 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 11.5 | 11.5 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208011701 HS-G Spiralbohrer, D=11.75mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.95 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 11.75 | 11.75 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208011800 HS-G Spiralbohrer, D=11.8mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.95 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 11.8 | 11.8 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208011900 HS-G Spiralbohrer, D=11.9mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.95 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 11.9 | 11.9 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208012000 HS-G Spiralbohrer, D=12.0mm, NL=101mm, GL=151mm, S=12.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 12 | 12 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208012200 HS-G Spiralbohrer, D=12.2mm, NL=101mm, GL=151mm, S=12.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.20 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 12.2 | 12.2 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208012300 HS-G Spiralbohrer, D=12.25mm, NL=101mm, GL=151mm, S=12.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 12.25 | 12.25 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208012500 HS-G Spiralbohrer, D=12.5mm, NL=101mm, GL=151mm, S=12.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 12.5 | 12.5 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208012700 HS-G Spiralbohrer, D=12.7mm, NL=101mm, GL=151mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 12.7 | 12.7 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208012701 HS-G Spiralbohrer, D=12.75mm, NL=101mm, GL=151mm, S=12.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 12.75 | 12.75 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208012800 HS-G Spiralbohrer, D=12.8mm, NL=101mm, GL=151mm, S=12.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 12.8 | 12.8 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208013000 HS-G Spiralbohrer, D=13.0mm, NL=101mm, GL=151mm, S=13.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 13 | 13 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208013500 HS-G Spiralbohrer, D=13.5mm, NL=108mm, GL=160mm, S=13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 13.5 | 13.5 | 108 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208014000 HS-G Spiralbohrer, D=14.0mm, NL=108mm, GL=160mm, S=14.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.20 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 14 | 14 | 108 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208014500 HS-G Spiralbohrer, D=14.5mm, NL=114mm, GL=169mm, S=14.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.20 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 14.5 | 14.5 | 114 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208015000 HS-G Spiralbohrer, D=15.0mm, NL=114mm, GL=169mm, S=15.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.20 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 15 | 15 | 114 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208015500 HS-G Spiralbohrer, D=15.5mm, NL=120mm, GL=178mm, S=15.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.60 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 15.5 | 15.5 | 120 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 127 bis 147 von 232 (12 Seiten)
