|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208007600 HS-G Spiralbohrer, D=7.6mm, NL=75mm, GL=117mm, S=7.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.6 | 7.6 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007700 HS-G Spiralbohrer, D=7.7mm, NL=75mm, GL=117mm, S=7.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.7 | 7.7 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007701 HS-G Spiralbohrer, D=7.75mm, NL=75mm, GL=117mm, S=7.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.75 | 7.75 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007800 HS-G Spiralbohrer, D=7.8mm, NL=75mm, GL=117mm, S=7.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.8 | 7.8 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007900 HS-G Spiralbohrer, D=7.9mm, NL=75mm, GL=117mm, S=7.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.9 | 7.9 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008000 HS-G Spiralbohrer, D=8.0mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.60 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8 | 8 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008100 HS-G Spiralbohrer, D=8.1mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.1 | 8.1 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008200 HS-G Spiralbohrer, D=8.2mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.2 | 8.2 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008201 HS-G Spiralbohrer, D=8.25mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.25 | 8.25 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008300 HS-G Spiralbohrer, D=8.3mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.3 | 8.3 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008400 HS-G Spiralbohrer, D=8.4mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.4 | 8.4 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008500 HS-G Spiralbohrer, D=8.5mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.5 | 8.5 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008600 HS-G Spiralbohrer, D=8.6mm, NL=81mm, GL=125mm, S=8.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.6 | 8.6 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008700 HS-G Spiralbohrer, D=8.7mm, NL=81mm, GL=125mm, S=8.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.7 | 8.7 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008701 HS-G Spiralbohrer, D=8.75mm, NL=81mm, GL=125mm, S=8.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.75 | 8.75 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008800 HS-G Spiralbohrer, D=8.8mm, NL=81mm, GL=125mm, S=8.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.8 | 8.8 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208008900 HS-G Spiralbohrer, D=8.9mm, NL=81mm, GL=125mm, S=8.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 8.9 | 8.9 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009000 HS-G Spiralbohrer, D=9.0mm, NL=81mm, GL=125mm, S=9.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9 | 9 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009100 HS-G Spiralbohrer, D=9.1mm, NL=81mm, GL=125mm, S=9.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.80 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.1 | 9.1 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009200 HS-G Spiralbohrer, D=9.2mm, NL=81mm, GL=125mm, S=9.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.80 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.2 | 9.2 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009201 HS-G Spiralbohrer, D=9.25mm, NL=81mm, GL=125mm, S=9.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.80 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.25 | 9.25 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 232 (12 Seiten)
