|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208005800 HS-G Spiralbohrer, D=5.8mm, NL=57mm, GL=93mm, S=5.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.60 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.8 | 5.8 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208005900 HS-G Spiralbohrer, D=5.9mm, NL=57mm, GL=93mm, S=5.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.60 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 5.9 | 5.9 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006000 HS-G Spiralbohrer, D=6.0mm, NL=57mm, GL=93mm, S=6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6 | 6 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006100 HS-G Spiralbohrer, D=6.1mm, NL=63mm, GL=101mm, S=6.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.1 | 6.1 | 63 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006200 HS-G Spiralbohrer, D=6.2mm, NL=63mm, GL=101mm, S=6.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.2 | 6.2 | 63 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006201 HS-G Spiralbohrer, D=6.25mm, NL=63mm, GL=101mm, S=6.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.25 | 6.25 | 63 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006300 HS-G Spiralbohrer, D=6.3mm, NL=63mm, GL=101mm, S=6.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.3 | 6.3 | 63 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006400 HS-G Spiralbohrer, D=6.4mm, NL=63mm, GL=101mm, S=6.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.4 | 6.4 | 63 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006500 HS-G Spiralbohrer, D=6.5mm, NL=63mm, GL=101mm, S=6.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.5 | 6.5 | 63 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006600 HS-G Spiralbohrer, D=6.6mm, NL=63mm, GL=101mm, S=6.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.6 | 6.6 | 63 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006700 HS-G Spiralbohrer, D=6.7mm, NL=63mm, GL=101mm, S=6.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.7 | 6.7 | 63 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006701 HS-G Spiralbohrer, D=6.75mm, NL=69mm, GL=109mm, S=6.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.75 | 6.75 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006800 HS-G Spiralbohrer, D=6.8mm, NL=69mm, GL=109mm, S=6.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.80 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.8 | 6.8 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208006900 HS-G Spiralbohrer, D=6.9mm, NL=69mm, GL=109mm, S=6.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 6.9 | 6.9 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007000 HS-G Spiralbohrer, D=7.0mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.85 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7 | 7 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007100 HS-G Spiralbohrer, D=7.1mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.45 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.1 | 7.1 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007200 HS-G Spiralbohrer, D=7.2mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.45 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.2 | 7.2 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007201 HS-G Spiralbohrer, D=7.25mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.45 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.25 | 7.25 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007300 HS-G Spiralbohrer, D=7.3mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.45 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.3 | 7.3 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007400 HS-G Spiralbohrer, D=7.4mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.45 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.4 | 7.4 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208007500 HS-G Spiralbohrer, D=7.5mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 7.5 | 7.5 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 232 (12 Seiten)
