|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208009300 HS-G Spiralbohrer, D=9.3mm, NL=81mm, GL=125mm, S=9.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.80 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.3 | 9.3 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009400 HS-G Spiralbohrer, D=9.4mm, NL=81mm, GL=125mm, S=9.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.80 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.4 | 9.4 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009500 HS-G Spiralbohrer, D=9.5mm, NL=81mm, GL=125mm, S=9.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.5 | 9.5 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009600 HS-G Spiralbohrer, D=9.6mm, NL=87mm, GL=133mm, S=9.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.6 | 9.6 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009700 HS-G Spiralbohrer, D=9.7mm, NL=87mm, GL=133mm, S=9.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.7 | 9.7 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009701 HS-G Spiralbohrer, D=9.75mm, NL=87mm, GL=133mm, S=9.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.75 | 9.75 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009800 HS-G Spiralbohrer, D=9.8mm, NL=87mm, GL=133mm, S=9.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.8 | 9.8 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208009900 HS-G Spiralbohrer, D=9.9mm, NL=87mm, GL=133mm, S=9.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 9.9 | 9.9 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010000 HS-G Spiralbohrer, D=10.0mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 10 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010100 HS-G Spiralbohrer, D=10.1mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.1 | 10.1 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010200 HS-G Spiralbohrer, D=10.2mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.2 | 10.2 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010201 HS-G Spiralbohrer, D=10.25mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.25 | 10.25 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010300 HS-G Spiralbohrer, D=10.3mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.3 | 10.3 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010400 HS-G Spiralbohrer, D=10.4mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.4 | 10.4 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010500 HS-G Spiralbohrer, D=10.5mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.90 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.5 | 10.5 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010600 HS-G Spiralbohrer, D=10.6mm, NL=94mm, GL=142mm, S=10.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.90 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.6 | 10.6 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010700 HS-G Spiralbohrer, D=10.7mm, NL=94mm, GL=142mm, S=10.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.90 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.7 | 10.7 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010701 HS-G Spiralbohrer, D=10.75mm, NL=94mm, GL=142mm, S=10.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.90 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.75 | 10.75 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010800 HS-G Spiralbohrer, D=10.8mm, NL=94mm, GL=142mm, S=10.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.90 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.8 | 10.8 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208010900 HS-G Spiralbohrer, D=10.9mm, NL=94mm, GL=142mm, S=10.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.90 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.9 | 10.9 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208011000 HS-G Spiralbohrer, D=11.0mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 11 | 11 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 106 bis 126 von 232 (12 Seiten)
