|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208205400 HS-G Spiralbohrer lang, D=5.4mm, NL=91mm, GL=139mm, S=5.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.80 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 5.4 | 5.4 | 91 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208205500 HS-G Spiralbohrer lang, D=5.5mm, NL=91mm, GL=139mm, S=5.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.50 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 5.5 | 5.5 | 91 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208205800 HS-G Spiralbohrer lang, D=5.8mm, NL=91mm, GL=139mm, S=5.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 5.8 | 5.8 | 91 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208206000 HS-G Spiralbohrer lang, D=6.0mm, NL=91mm, GL=139mm, S=6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.50 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 6 | 6 | 91 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208206200 HS-G Spiralbohrer lang, D=6.2mm, NL=97mm, GL=148mm, S=6.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.50 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 6.2 | 6.2 | 97 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208206500 HS-G Spiralbohrer lang, D=6.5mm, NL=97mm, GL=148mm, S=6.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 6.5 | 6.5 | 97 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208206800 HS-G Spiralbohrer lang, D=6.8mm, NL=102mm, GL=156mm, S=6.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.80 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 6.8 | 6.8 | 102 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208207000 HS-G Spiralbohrer lang, D=7.0mm, NL=102mm, GL=156mm, S=7.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.30 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 7 | 7 | 102 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208207500 HS-G Spiralbohrer lang, D=7.5mm, NL=102mm, GL=156mm, S=7.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.90 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 7.5 | 7.5 | 102 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208207700 HS-G Spiralbohrer lang, D=7.7mm, NL=109mm, GL=165mm, S=7.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.10 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 7.7 | 7.7 | 109 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208208000 HS-G Spiralbohrer lang, D=8.0mm, NL=109mm, GL=165mm, S=8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.50 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 8 | 8 | 109 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208208500 HS-G Spiralbohrer lang, D=8.5mm, NL=109mm, GL=165mm, S=8.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.90 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 8.5 | 8.5 | 109 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208209000 HS-G Spiralbohrer lang, D=9.0mm, NL=115mm, GL=175mm, S=9.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.10 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 9 | 9 | 115 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208209500 HS-G Spiralbohrer lang, D=9.5mm, NL=115mm, GL=175mm, S=9.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.70 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 9.5 | 9.5 | 115 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208209800 HS-G Spiralbohrer lang, D=9.8mm, NL=121mm, GL=184mm, S=9.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 9.8 | 9.8 | 121 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208210000 HS-G Spiralbohrer lang, D=10.0mm, NL=121mm, GL=184mm, S=10.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.60 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 10 | 10 | 121 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208210200 HS-G Spiralbohrer lang, D=10.2mm, NL=121mm, GL=184mm, S=10.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 10.2 | 10.2 | 121 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208210500 HS-G Spiralbohrer lang, D=10.5mm, NL=121mm, GL=184mm, S=10.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 10.5 | 10.5 | 121 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208211000 HS-G Spiralbohrer lang, D=11.0mm, NL=128mm, GL=195mm, S=11.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.50 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 11 | 11 | 128 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208211500 HS-G Spiralbohrer lang, D=11.5mm, NL=128mm, GL=195mm, S=11.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.20 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 11.5 | 11.5 | 128 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208212000 HS-G Spiralbohrer lang, D=12.0mm, NL=134mm, GL=205mm, S=12.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 12 | 12 | 134 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 190 bis 210 von 232 (12 Seiten)
