|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Kreissägen Filter | Anwendung | Werkstückstoff | Ausführung | Maschine | Maschinentyp (MA) | Nebenlöcher (NL) | Produktflagge | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HM 21 180 31 56S HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 180x2.0/1.4x30mm, Z56 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 30 | TF | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | 180 | 2 | 1.4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 22 260 30100KO HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 260x2.5/2.0x30mm, Z100 W Fase, Schirmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 270.00 pro Stk. | 30 | W, Fase | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Holzwerkstoff, Kunststoff, Thermoplast (PC, PMMA) | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Schirmer | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 260 | 2.5 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 42 205 18 60ND HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 205x2.8/2.0x18mm, Z60 TF, neg., Stayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | 18 | TF, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Stayer | 2/7/42 | 205 | 2.8 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 46 160 20 48D HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 160x1.8/1.2x20mm, Z48 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 20 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | 2/6/32 | 160 | 1.8 | 1.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 135 20 3016D HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 135x1.6/1.4x20mm, Z30 W, Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 20 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Panasonic | 135 | 1.6 | 1.4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 135 20 3018S HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 135x1.8/1.0x20mm, Z30 W, Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 20 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Holzwerkstoff, Kunststoff, Massivholz | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Panasonic | 135 | 1.8 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 136 10 30S HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 136x1.8/1.0x10mm, Z30 W, ELU Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 10 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Elu | 136 | 1.8 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 160 20 4822UG HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 160x2.2/1.6x20mm, Z48 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 20 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Holzwerkstoff, Kunststoff, Massivholz | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | 2/6/32 | 160 | 2.2 | 1.6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 170 20 24D HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 170x2.6/1.6x20mm, Z24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 20 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | 2/7/42 | 170 | 2.6 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 180 20 24D20 HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 180x2.0/1.35x20mm, Z24 W, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 20 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Kunststoff, Holzwerkstoff, Massivholz | TOPCUT | Tischkreissäge, Handkreissäge | Hilti | 180 | 2 | 1.35 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 185 20 3224D HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 185x2.4/1.4x20mm, Z32 W, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | 20 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Holzwerkstoff, Kunststoff, Massivholz | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Mafell | 185 | 2.4 | 1.4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 205 18 24ND HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 205x2.8/1.8x18mm, Z24 W, neg., Stayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | 18 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Stayer | 2/7/42 | 205 | 2.8 | 1.8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 56 173 20 40D HW Hand-Kreissägeblatt Saturn, ø 173x1.75/1.4x20mm, Z40 FWF, DeWalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.00 pro Stk. | 20 | FWF | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | DeWalt | 2/7/42 | 173 | 1.75 | 1.4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W.1350018007 HW Hand-Kreissägeblatt Wesa, ø 182x2.8/1.8x30mm, Z24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abverkauf | CHF 44.10 pro Stk. | 30 | W | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | TOPCUT | Handkreissäge, Tischkreissäge | Abverkauf | 182 | 2.8 | 1.8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 337 bis 350 von 350 (17 Seiten)








