|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.311.045.11 HW Dübelbohrer, D=4.5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 4.5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.045.12 HW Dübelbohrer, D=4.5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 4.5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.047.11 HW Dübelbohrer, D=4.76mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 4.76 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.047.12 HW Dübelbohrer, D=4.76mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 4.76 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.45 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.45 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.050.41 HW Dübelbohrer X-treme, D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.25 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.050.42 HW Dübelbohrer X-treme, D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.25 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.051.11 HW Dübelbohrer, D=5.1mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.1 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.051.12 HW Dübelbohrer, D=5.1mm, NL=35mm,GLl=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.1 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.052.11 HW Dübelbohrer, D=5.2mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.2 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.052.12 HW Dübelbohrer, D=5.2mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.2 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.055.11 HW Dübelbohrer, D=5.55mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.55 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.055.12 HW Dübelbohrer, D=5.55mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5.55 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.35 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 6 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.35 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 6 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.060.41 HW Dübelbohrer X-treme, D=6mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 6 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.060.42 HW Dübelbohrer X-treme, D=6mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 6 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.064.11 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 6.35 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.064.12 HW Dübelbohrer, D=6.35mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 6.35 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.065.11 HW Dübelbohrer, D=6.5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.05 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 6.5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 337 bis 357 von 440 (21 Seiten)





















