|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.311.110.11 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 11 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.110.12 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 11 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.111.11 HW Dübelbohrer, D=11.1mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 11.1 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.111.12 HW Dübelbohrer, D=11.1mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 11.1 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.120.11 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 12 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.120.12 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 12 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.127.11 HW Dübelbohrer, D=12.7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 12.7 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.127.12 HW Dübelbohrer, D=12.7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 12.7 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.130.11 HW Dübelbohrer, D=13mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 13 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.130.12 HW Dübelbohrer, D=13mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 13 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.140.11 HW Dübelbohrer, D=14mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 14 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.140.12 HW Dübelbohrer, D=14mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 14 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.150.11 HW Dübelbohrer, D=15mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 15 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.150.12 HW Dübelbohrer, D=15mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 15 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.160.11 HW Dübelbohrer, D=16mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 16 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.311.160.12 HW Dübelbohrer, D=16mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 16 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.361.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x34 | HW bestückt | 5 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.361.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x34 | HW bestückt | 5 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.361.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x34 | HW bestückt | 6 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.361.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x34 | HW bestückt | 6 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.361.070.11 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x34 | HW bestückt | 7 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 379 bis 399 von 440 (21 Seiten)





















