|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.361.070.12 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x34 | HW bestückt | 7 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.361.080.11 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x34 | HW bestückt | 8 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.361.080.12 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x34 | HW bestückt | 8 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.361.100.11 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x34 | HW bestückt | 10 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.361.100.12 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=18mm, GL=57.5mm, S=10x34mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x34 | HW bestückt | 10 | 18 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 6 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 6 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.070.11 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 7 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.070.12 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 7 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.080.11 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 8 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.080.12 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 8 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.100.11 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 10 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.100.12 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 10 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.120.11 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 12 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.362.120.12 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=44mm, GL=77mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 12 | 44 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 5 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 6 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 6 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 400 bis 420 von 440 (21 Seiten)





















