|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.372.070.11 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 7 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.070.12 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 7 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.080.11 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 8 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.080.12 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 8 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.100.11 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 10 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.100.12 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 10 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.120.11 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | HW bestückt | 12 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.372.120.12 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=65mm, GL=105mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | HW bestückt | 12 | 65 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.050.11 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 5 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.050.12 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 5 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.060.11 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 6 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.060.12 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 6 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.070.11 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 7 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.070.12 HW Dübelbohrer, D=7mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 7 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.080.11 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 8 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.080.12 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 8 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.100.11 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 10 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.100.12 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 10 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.120.11 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x27 | HW bestückt | 12 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.373.120.12 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=50mm, GL=85mm, S=10x27mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x27 | HW bestückt | 12 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 421 bis 440 von 440 (21 Seiten)




















