|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208212500 HS-G Spiralbohrer lang, D=12.5mm, NL=134mm, GL=205mm, S=12.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.30 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 12.5 | 12.5 | 134 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208213000 HS-G Spiralbohrer lang, D=13.0mm, NL=134mm, GL=205mm, S=13.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.80 pro Stk. | DIN 340 Typ N | 13 | 13 | 134 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209910500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=10.5mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.55 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10.5 | 10.5 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209911000 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=11.0mm, NL=94mm, GL=142mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.55 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 11 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209911500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=11.5mm, NL=94mm, GL=142mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 11.5 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209912000 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=12.0mm, NL=101mm, GL=151mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.20 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 12 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209912500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=12.5mm, NL=101mm, GL=151mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 12.5 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209913000 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=13.0mm, NL=101mm, GL=151mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 13 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209913500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=13.5mm, NL=108mm, GL=160mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 13.5 | 108 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209914000 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=14.0mm, NL=108mm, GL=160mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.60 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 14 | 108 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209914500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=14.5mm, NL=114mm, GL=169mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 14.5 | 114 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209915000 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=15.0mm, NL=114mm, GL=169mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.80 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 15 | 114 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209915500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=15.5mm, NL=120mm, GL=178mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 15.5 | 120 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209916000 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=16.0mm, NL=120mm, GL=178mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 10 | 16 | 120 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209916500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=16.5mm, NL=125mm, GL=184mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.60 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 13 | 16.5 | 125 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209917000 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=17.0mm, NL=125mm, GL=184mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 13 | 17 | 125 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209917500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=17.5mm, NL=130mm, GL=191mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.80 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 13 | 17.5 | 130 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209918000 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=18.0mm, NL=130mm, GL=191mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.00 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 13 | 18 | 130 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209918500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=18.5mm, NL=135mm, GL=198mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.10 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 13 | 18.5 | 135 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209919000 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=19.0mm, NL=135mm, GL=198mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.20 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 13 | 19 | 135 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4209919500 HS-G Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft, D=19.5mm, NL=140mm, GL=205mm, S=13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.70 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 13 | 19.5 | 140 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 211 bis 231 von 232 (12 Seiten)
