|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Zahnform | Bestückungshöhe BH [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244435501 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x75mm, Z60 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 965.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244435502 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x75mm, Z60 TF Fase, NL 3/13/95+3/7/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 900.00 pro Stk. | 75 | 3/13/95+3/7/100 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244435503 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/14/110+4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 975.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244435504 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x30mm, Z72 TF Fase, NL 2/7/42+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244435505 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x75mm, Z72 TF Fase, NL 3/13/95+3/7/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 75 | 3/13/95+3/7/100 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244435506 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x75mm, Z72 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244435507 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/17/110+2/9/110+2/7/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | 2/17/110+2/9/110+2/7/110 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244435508 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 4/19/120+2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244435509 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/14/110+4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244435510 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 355x4.4/3.2x75mm, Z84 TF Fase, NL 3/13/95+3/7/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1180.00 pro Stk. | 75 | 3/13/95+3/7/100 | TF Fase | 6.0 | 355 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244437001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 370x4.4/3.2x30mm, Z72 TF Fase, NL 2/7/42+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 370 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x75mm, Z48 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 865.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x30mm, Z60 TF Fase, NL 2/7/42+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x50mm, Z60 TF Fase, NL 4/12.5/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 50 | 4/12.5/80 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x75mm, Z60 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/14/110+4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438006 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL4/9/100+2/7/110+2/14/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 80 | 4/9/100+2/7/110+2/14/110 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438007 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.6/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/14/110+4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.6 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438008 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.8/3.5x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/85+2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438009 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x30mm, Z72 TF Fase, NL 2/7/42+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438010 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x50mm, Z72 TF Fase, NL 4/12.5/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 50 | 4/12.5/80 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 205 (10 Seiten)





















