|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Zahnform | Bestückungshöhe BH [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244447001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 470x4.8/3.5x75mm, Z60 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1005.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 470 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244447002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 470x4.8/3.5x75mm, Z72 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1140.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 470 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244447003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 470x4.8/3.5x75mm, Z96 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1380.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 470 | 4.8 | 3.5 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244448001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 480x4.8/3.5x30mm, Z60 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1020.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 480 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244448002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 480x4.8/3.5x80mm, Z60 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1020.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 480 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244448003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 480x4.8/3.5x30mm, Z72 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1150.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 480 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244448004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 480x4.8/3.5x80mm, Z72 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1150.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 480 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244448005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 480x4.8/3.5x80mm, Z84 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1330.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 480 | 4.8 | 3.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244450001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 500x4.8/3.5x30mm, Z60 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1005.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244450002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 500x4.8/3.5x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1005.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244450003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 500x4.8/3.5x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1005.00 pro Stk. | 60 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | TF Fase | 6.0 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244450004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 500x4.8/3.5x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1005.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244450005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 500x4.8/3.5x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1150.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 500 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244450006 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 500x4.8/3.5x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1150.00 pro Stk. | 60 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | TF Fase | 6.0 | 500 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244450007 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 500x4.8/3.5x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1150.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 500 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244450501 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 505x4.8/3.5x80mm, Z72 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1150.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 505 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244452001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 520x4.8/3.5x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1040.00 pro Stk. | 60 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | TF Fase | 6.0 | 520 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244453001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 530x5.0/3.5x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1080.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 530 | 5 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244453002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 530x5.5/4.0x30mm, Z60 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1290.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 530 | 5.5 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244453003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 530x5.0/3.5x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1300.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 530 | 5 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244455004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 550x5.5/4.0x40mm, Z48 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 40 | 2/11/140+2/13/122 | TF Fase | 6.0 | 550 | 5.5 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 148 bis 168 von 205 (10 Seiten)





















