|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Zahnform | Bestückungshöhe BH [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244438011 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x75mm, Z72 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438012 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/14/110+4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438013 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 4/9/100 + 2/7/110 + 2/14/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 80 | 4/9/100+2/7/110+2/14/110 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438014 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.6/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/14/110+4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.6 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438015 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.8/3.5x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/85+2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1130.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438016 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x50mm, Z84 TF Fase, NL 4/12.5/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1200.00 pro Stk. | 50 | 4/12.5/80 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438017 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.4/3.2x80mm, Z84 TF Fase, NL 4/9/100 + 2/7/110 + 2/14/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1200.00 pro Stk. | 80 | 4/9/100+2/7/110+2/14/110 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438018 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.6/3.2x80mm, Z84 TF Fase, NL 2/14/110+4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1200.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.6 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244438019 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 380x4.8/3.5x60mm, Z84 TF Fase, NL 2/11/85+2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1210.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 380 | 4.8 | 3.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x60mm, Z48 TF Fase, NL 2/11/85+2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 875.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x75mm, Z48 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 875.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z48 TF Fase, NL 2/14/100 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 875.00 pro Stk. | 80 | 2/14/100+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z48 TF Fase, NL 4/19/100 + 2/7/100 + 2/14/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 875.00 pro Stk. | 80 | 4/19/100+2/7/100+2/14/110 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x30mm, Z60 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440006 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440007 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 60 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440008 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x75mm, Z60 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440009 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440010 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/14/100 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 80 | 2/14/100+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440011 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL 4/19/100 + 2/7/100 + 2/14/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 80 | 4/19/100+2/7/100+2/14/110 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440012 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.6/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.6 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 205 (10 Seiten)





















