|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Zahnform | Bestückungshöhe BH [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244440013 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x30mm, Z72 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1080.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440014 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x30mm, Z72 TF Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1080.00 pro Stk. | 30 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440015 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1080.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440016 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1080.00 pro Stk. | 60 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440017 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x75mm, Z72 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1080.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440018 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 4/19/100 + 2/7/100 + 2/14/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1080.00 pro Stk. | 80 | 4/19/100+2/7/100+2/14/110 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440019 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.8/3.5x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 60 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440020 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x75mm, Z84 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1280.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440021 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z84 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1280.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440022 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z84 TF Fase, NL 2/14/100 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1280.00 pro Stk. | 80 | 2/14/100+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244440023 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z84 TF Fase, NL 4/19/100 + 2/7/100 + 2/14/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1280.00 pro Stk. | 80 | 4/19/100+2/7/100+2/14/110 | TF Fase | 6.0 | 400 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244442001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 420x4.6/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 980.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 420 | 4.6 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244442002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 420x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 420 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244442003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 420x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 4/19/100 + 2/7/100 + 2/14/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | 4/19/100+2/7/100+2/14/110 | TF Fase | 6.0 | 420 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244442004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 420x4.6/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 420 | 4.6 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244442005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 420x4.8/3.5x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 420 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244442006 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 420x4.8/3.5x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/10/80 + 2/14/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 60 | 2/10/80+2/14/125 | TF Fase | 6.0 | 420 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244442007 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 420x4.4/3.2x80mm, Z84 TF Fase, NL 4/19/100 + 2/7/100 + 2/14/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1300.00 pro Stk. | 80 | 4/19/100+2/7/100+2/14/110 | TF Fase | 6.0 | 420 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244442008 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 420x4.6/3.2x80mm, Z84 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1300.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 420 | 4.6 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244442009 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 420x4.8/3.5x60mm, Z84 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1310.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 420 | 4.8 | 3.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244443001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 430x4.4/3.2x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 990.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 430 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 106 bis 126 von 205 (10 Seiten)





















