|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Zahnform | Bestückungshöhe BH [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244443002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 430x4.4/3.2x75mm, Z60 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 990.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 430 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244443003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 430x4.4/3.2x80mm, Z60 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 990.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 430 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244443004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 430x4.4/3.2x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244443005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 430x4.4/3.2x75mm, Z72 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244443006 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 430x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244443007 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 430x4.4/3.2x75mm, Z84 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1300.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 430 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244443008 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 430x4.4/3.2x80mm, Z84 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1300.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 430 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244443009 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 430x4.4/3.2x75mm, Z96 TF Fase, NL 4/15/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1350.00 pro Stk. | 75 | 4/15/105 | TF Fase | 6.0 | 430 | 4.4 | 3.2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.8/3.5x30mm, Z60 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 995.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.8/3.5x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/10/80 + 2/14/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 995.00 pro Stk. | 60 | 2/10/80+2/14/125 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.8/3.5x80mm, Z60 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 995.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.4/3.2x30mm, Z72 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.4/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445006 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.6/3.2x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | 2/14/110+4/9/100 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.6 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445007 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.8/3.5x30mm, Z72 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445008 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.8/3.5x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/85 + 2/14/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 60 | 2/11/85+2/14/100 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445009 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.8/3.5x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/10/80 + 2/14/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 60 | 2/10/80+2/14/125 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445010 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.8/3.5x80mm, Z72 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1120.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244445011 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 450x4.8/3.5x80mm, Z84 TF Fase, NL 4/19/120 + 2/9/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1310.00 pro Stk. | 80 | 4/19/120+2/9/130 | TF Fase | 6.0 | 450 | 4.8 | 3.5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244446001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 460x4.8/3.5x30mm, Z60 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1005.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 460 | 4.8 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244446002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 460x4.8/3.5x30mm, Z72 TF Fase, NL 2/7/42 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1140.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/10/60 | TF Fase | 6.0 | 460 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 127 bis 147 von 205 (10 Seiten)





















