|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Bestückungshöhe BH [mm] | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244465001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 650x5.8/4.0x40mm, Z48 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1170.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 650 | 5.8 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244465002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 650x5.8/4.0x40mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1350.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 650 | 5.8 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244465003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 650x5.8/4.0x40mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1480.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 650 | 5.8 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244467001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 670x5.8/4.0x40mm, Z48 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1170.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 670 | 5.8 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244467002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 670x5.8/4.0x40mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1350.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 670 | 5.8 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244467003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 670x5.8/4.0x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1350.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 670 | 5.8 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244467004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 670x6.2/4.0x40mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1380.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 670 | 6.2 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244467005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 670x5.8/4.0x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1470.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 670 | 5.8 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244468001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 680x5.8/4.0x40mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1350.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 680 | 5.8 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244470001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 700x5.8/4.0x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1350.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 700 | 5.8 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244470002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 700x6.0/4.0x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/17/110 + 2/9/110 + 2/7/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1380.00 pro Stk. | 80 | TF Fase | 6.0 | 2/17/110+2/9/110+2/7/110 | 700 | 6 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244470003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 700x5.8/4.0x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1470.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 700 | 5.8 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244470004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 700x6.0/4.0x80mm, Z72 TF Fase, NL 2/17/110 + 2/9/110 + 2/7/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1520.00 pro Stk. | 80 | TF Fase | 6.0 | 2/17/110+2/9/110+2/7/110 | 700 | 6 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244470005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 700x5.8/4.0x60mm, Z96 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1750.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 700 | 5.8 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244473001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 730x6.2/4.0x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1770.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 730 | 6.2 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244473002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 730x6.2/4.0x60mm, Z84 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1890.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 730 | 6.2 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 190 bis 205 von 205 (10 Seiten)
















