|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Bestückungshöhe BH [mm] | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244455005 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 550x5.0/3.5x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 80 | TF Fase | 6.0 | 2/14/110+4/9/100 | 550 | 5 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244455006 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 550x5.2/3.5x100mm, Z60 TF Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 100 | TF Fase | 6.0 | 550 | 5.2 | 3.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244455007 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 550x5.5/4.0x40mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1290.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 550 | 5.5 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244455008 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 550x5.5/4.0x100mm, Z60 TF Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1290.00 pro Stk. | 100 | TF Fase | 6.0 | 550 | 5.5 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244455009 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 550x5.0/3.5x100mm, Z72 TF Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1300.00 pro Stk. | 100 | TF Fase | 6.0 | 550 | 5 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244455010 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 550x5.5/4.0x40mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1360.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 550 | 5.5 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244456501 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 565x5.5/4.0x100mm, Z60 TF Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1290.00 pro Stk. | 100 | TF Fase | 6.0 | 565 | 5.5 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244456502 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 565x5.0/3.5x100mm, Z72 TF Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1300.00 pro Stk. | 100 | TF Fase | 6.0 | 565 | 5 | 3.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244456503 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 565x5.5/4.0x100mm, Z72 TF Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1360.00 pro Stk. | 100 | TF Fase | 6.0 | 565 | 5.5 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244457001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 570x5.5/4.0x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1290.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 570 | 5.5 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244457002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 570x5.5/4.0x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1360.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 570 | 5.5 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244457003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 570x5.8/4.0x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1360.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 570 | 5.8 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244458001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 580x5.0/3.5x80mm, Z60 TF Fase, NL 2/14/110 + 4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1080.00 pro Stk. | 80 | TF Fase | 6.0 | 2/14/110+4/9/100 | 580 | 5 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244458002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 580x5.5/4.0x40mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1290.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 580 | 5.5 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244458003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 580x5.5/4.0x40mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1360.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 580 | 5.5 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244460001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 600x5.8/4.0x60mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1290.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 600 | 5.8 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244460002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 600x5.8/4.0x100mm, Z60 TF Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1290.00 pro Stk. | 100 | TF Fase | 6.0 | 600 | 5.8 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244460003 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 600x5.8/4.0x60mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/115 + 2/19/120 + 2/11/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1380.00 pro Stk. | 60 | TF Fase | 6.0 | 2/11/115+2/19/120+2/11/148 | 600 | 5.8 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244460004 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 600x5.8/4.0x100mm, Z72 TF Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1380.00 pro Stk. | 100 | TF Fase | 6.0 | 600 | 5.8 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244462001 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 620x6.2/4.0x40mm, Z60 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1380.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 620 | 6.2 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244462002 DP Aufteil-Kreissägeblatt, ø 620x6.2/4.0x40mm, Z72 TF Fase, NL 2/11/140 + 2/13/122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1520.00 pro Stk. | 40 | TF Fase | 6.0 | 2/11/140+2/13/122 | 620 | 6.2 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 169 bis 189 von 205 (10 Seiten)





















