|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4201508000 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung, D=8mm, NL=70mm, GL=113mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | 8 | 70 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201508001 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung, D=8mm, NL=70mm, GL=113mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | 8 | 70 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201510000 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung, D=10mm, NL=70mm, GL=113mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 138.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | 10 | 70 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201510001 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung, D=10mm, NL=70mm, GL=113mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 138.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | 10 | 70 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201608000 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung, D=8mm, NL=90mm, GL=133mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 162.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | 8 | 90 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201608001 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung, D=8mm, NL=90mm, GL=133mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 162.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | 8 | 90 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201610000 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung, D=10mm, NL=90mm, GL=133mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 179.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | 10 | 90 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201610001 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung, D=10mm, NL=90mm, GL=133mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 179.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | 10 | 90 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201708000 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung mit Spannfläche, D=8mm, NL=70mm, GL=113mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 144.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | Schaft mit Spannfläche | 8 | 70 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201708001 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung mit Spannfläche, D=8mm, NL=70mm, GL=113mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 144.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | Schaft mit Spannfläche | 8 | 70 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201708003 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung mit Spannfläche, D=8mm, NL=90mm, GL=133mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 168.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | Schaft mit Spannfläche | 8 | 90 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201708004 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung mit Spannfläche, D=8mm, NL=90mm, GL=133mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 168.70 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | Schaft mit Spannfläche | 8 | 90 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201710000 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung mit Spannfläche, D=10mm, NL=70mm, GL=113mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 160.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | Schaft mit Spannfläche | 10 | 70 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201710001 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung mit Spannfläche, D=10mm, NL=70mm, GL=113mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 160.40 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | Schaft mit Spannfläche | 10 | 70 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201710003 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung mit Spannfläche, D=10mm, NL=90mm, GL=133mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | Schaft mit Spannfläche | 10 | 90 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4201710004 VHM Spiralbohrer mit Rückenführung mit Spannfläche, D=10mm, NL=90mm, GL=133mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | Schaft mit Spannfläche | 10 | 90 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
