Der Inhalt dieser Kategorie wird derzeit bearbeitet.
|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Winkel (α) [°] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.185.0630 HW V-Nut und Schriftenfräser 90°, Z2, D=6.35mm, NL=9.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.70 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 90° | 6.35 | 9.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.185.0950 HW V-Nut und Schriftenfräser 90°, Z2, D=9.5mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.60 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 90° | 9.5 | 12.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.185.1270 HW V-Nut und Schriftenfräser 60°, Z2, D=12.7mm, NL=15.9mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.30 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 60° | 12.7 | 15.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.185.1271 HW V-Nut und Schriftenfräser 90°, Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.30 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 90° | 12.7 | 12.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.185.1590 HW V-Nut und Schriftenfräser 90°, Z2, D=15.9mm, NL=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.30 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 90° | 15.9 | 12.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.185.1910 HW V-Nut und Schriftenfräser 60°, Z2, D=19.05mm, NL=20.6mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.90 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 60° | 19.05 | 20.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0300 HW Hohlkehlfräser R3 Z2, D=6mm, NL=6mm, GL=40mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 6 | 6 | 2 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0400 HW Hohlkehlfräser R4 Z2, D=8mm, NL=8mm, GL=40mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.90 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 8 | 8 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0480 HW Hohlkehlfräser R4.8 Z2, D=9.6mm, NL=13mm, GL=44mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.30 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9.6 | 13 | 2 | 44 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0500 HW Hohlkehlfräser R5 Z2, D=10mm, NL=9.5mm, GL=41.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.30 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 10 | 9.5 | 2 | 41.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0600 HW Hohlkehlfräser R6 Z2, D=12mm, NL=9.5mm, GL=41.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.10 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12 | 9.5 | 2 | 41.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0635 HW Hohlkehlfräser R6.35 Z2, D=12.7mm, NL=9.5mm, GL=41.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.30 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 9.5 | 2 | 41.5 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0700 HW Hohlkehlfräser R7 Z2, D=14mm, NL=12mm, GL=44mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.50 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 14 | 12 | 2 | 44 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0800 HW Hohlkehlfräser R8 Z2, D=16mm, NL=12mm, GL=44mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.90 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 16 | 12 | 2 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0900 HW Hohlkehlfräser R9 Z2, D=18mm, NL=14mm, GL=46mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.80 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18 | 14 | 2 | 46 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.0950 HW Hohlkehlfräser R9.5 Z2, D=19mm, NL=11mm, GL=43mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.70 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 11 | 2 | 43 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.1000 HW Hohlkehlfräser R10 Z2, D=20mm, NL=16mm, GL=48mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.50 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 20 | 16 | 2 | 48 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.1100 HW Hohlkehlfräser R11 Z2, D=22mm, NL=16mm, GL=48mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 22 | 16 | 2 | 48 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.280.1200 HW Hohlkehlfräser R12 Z2, D=24mm, NL=16mm, GL=48mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.70 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 24 | 16 | 2 | 48 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.297.0030 HW Schüsselfräser R3 Z2, D=11mm, NL=12.7mm, GL=54mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.72 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 11 | 12.7 | 2 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.297.0064 HW Schüsselfräser R6.5 Z2, D=19mm, NL=16mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.72 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 16 | 2 | 60 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 43 (3 Seiten)




