|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drall | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Beschichtung | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.23.047.0801 VHM Schrupp-Schlichtfräser Z3, D=8mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, R, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.70 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.24.047.0600 VHM Schrupp-Schlichtfräser DIAcoat+ Z3, D=6mm, NL=22mm, GL=65mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat+ | R - Rechtslauf | 6 | 22 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.24.047.0801 VHM Schrupp-Schlichtfräser DIAcoat+ Z3, D=8mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.40 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat+ | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



