|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drall | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Beschichtung | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.21.300.0600 VHM Schlichtfräser Up/Down Z1+1, D=6mm, NL=22mm, Lu=5mm, GL=60mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.20 pro Stk. | 6 | wechselseitig | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Z1+1 | keine | R - Rechtslauf | 6 | 22 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.300.0800 VHM Schlichtfräser Up/Down Z2+2, D=8mm, NL=22mm, Lu=8mm, GL=80mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 79.80 pro Stk. | 8 | wechselseitig | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Z2+2 | keine | R - Rechtslauf | 8 | 22 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.300.0801 VHM Schlichtfräser Up/Down Z2+2, D=8mm, NL=32mm, Lu=15mm, GL=80mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.40 pro Stk. | 8 | wechselseitig | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Z2+2 | keine | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 15 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.302.0600 VHM Schlichtfräser Up/Down DIAcoast Z1+1, D=6mm, NL=27mm, Lu=8mm, GL=60mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 97.00 pro Stk. | 6 | wechselseitig | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Z1+1 | DIAcoat | R - Rechtslauf | 6 | 27 | 8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.302.0800 VHM Schlichtfräser Up/Down DIAcoast Z2+2, D=8mm, NL=22mm, Lu=8mm, GL=80mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.00 pro Stk. | 8 | wechselseitig | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Z2+2 | DIAcoat | R - Rechtslauf | 8 | 22 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



