|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Winkel (α) [°] | Drall | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.165.0630 VHM Schriftenfräser 30°, D=0.1/6mm, NL=11mm, GL=50mm, S=6mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.70 pro Stk. | 6 | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 30° | 0.1 | 11 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.165.0845 VHM Schriftenfräser 45°, D=0.1/8mm, NL=9.6mm, GL=55mm, S=8mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.70 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 45° | 0.1 | 9.6 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.492.1120 VHM Zinkenfräser 12°, Z2, D=11.2mm, NL=14.5mm, GL=60mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 12° | 11.2 | 14.5 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H.21.202.0800 VHM Schlichtfräser Eckradius R2, D=8mm, NL=35mm, GL=80mm, S=8mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.50 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 8 | 35 | 80 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.23.047.0801 VHM Schrupp-Schlichtfräser, D=8mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, Z3, R, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.70 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Positive Spirale | 8 | 32 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



