|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.21.200.0300 VHM Schlichtfräser Kugelradius R1.5, D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.60 pro Stk. | 3 | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 3 | 12 | 50 | 1.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.200.0600 VHM Schlichtfräser Kugelradius R3, D=6mm, NL=27mm, GL=60mm, S=6mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.60 pro Stk. | 6 | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6 | 27 | 60 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.200.0800 VHM Schlichtfräser Kugelradius R4, D=8mm, NL=32mm, GL=75mm, S=8mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.70 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 75 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

