|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drall | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Beschichtung | Drehrichtung (DR) | Winkel (α) [°] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge (L1) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.23.500.0600 VHM Schlichtfräser Z2 S-Line, D=6mm, NL=46mm, L1=20mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 128.40 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 6 | 46 | 20 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.23.500.0800 VHM Schlichtfräser Z2 S-Line, D=8mm, NL=46mm, L1=25mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 46 | 25 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.23.500.1000 VHM Schlichtfräser Z2 S-Line, D=10mm, NL=46mm, L1=25mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.60 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 10 | 46 | 25 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.23.500.1200 VHM Schlichtfräser Z2 S-Line, D=12mm, NL=46mm, L1=30mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 193.10 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 12 | 46 | 30 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.23.600.0635 VHM Konusfräser 11° Z3, D=1.58mm, NL=25.4mm, GL=76mm, S=6.35mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.90 pro Stk. | 6.35 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 11° | 1.58 | 25.4 | 76 | 3 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.23.600.0800 VHM Radienfräser konisch 12.5° Z3, D=1.6mm, NL=30mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.80 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 12.5° | 1.6 | 30 | 80 | 3 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






