|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drall | Werkstückstoff | Beschichtung | Vorschubart | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Winkel (α) [°] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.21.600.0005 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Universal, D=0.5mm, NL=2.5mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. (Kopie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.00 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Massivholz weich bis hart | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 0.5 | 2.5 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.600.0008 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Universal, D=0.8mm, NL=5mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.10 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Massivholz weich bis hart | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 0.8 | 5 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.600.0010 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Universal, D=1.0mm, NL=5mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.60 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Massivholz weich bis hart | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 1 | 5 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.600.0015 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Universal, D=1.5mm, NL=6mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.20 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Massivholz weich bis hart | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 1.5 | 6 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.600.0020 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Universal, D=2mm, NL=8mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.70 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Massivholz weich bis hart | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 2 | 8 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.650.0005 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Alu/Plexi, D=0.5mm, NL=2.5mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 25.00 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | NE-Metall, Plexiglas, Acrylglas, Aluminium, Kunststoff | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 0.5 | 2.5 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.650.0008 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Alu/Plexi, D=0.8mm, NL=3mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.50 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Aluminium, NE-Metall, Kunststoff, Acrylglas, Plexiglas | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 0.8 | 3 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.650.0010 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Alu/Plexi, D=1.0mm, NL=4mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.90 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | NE-Metall, Aluminium, Kunststoff, Plexiglas, Acrylglas | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 1 | 4 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.650.0015 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Alu/Plexi, D=1.5mm, NL=5mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.40 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Acrylglas, NE-Metall, Aluminium, Plexiglas, Kunststoff | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 1.5 | 5 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.650.0020 VHM Schlichtfräser Micro Z2 - Alu/Plexi, D=2mm, NL=7mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.60 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Acrylglas, Kunststoff, Aluminium, NE-Metall, Plexiglas | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 2 | 7 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.660.0010 VHM Schlichtfräser Micro Z1 - Plexi, D=1mm, NL=4mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.60 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Acrylglas, Kunststoff, Plexiglas | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 1 | 4 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.660.0020 VHM Schlichtfräser Micro Z1 - Plexi, D=2mm, NL=8mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.90 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Acrylglas, Kunststoff, Plexiglas | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 2 | 8 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.670.0015 VHM Schlichtfräser Micro Z2, D=1.5mm, NL=6mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.20 pro Stk. | 3.175 | Linksdrall | Massivholz weich bis hart | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 1.5 | 6 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.670.0020 VHM Schlichtfräser Micro Z2, D=2mm, NL=8mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.70 pro Stk. | 3.175 | Linksdrall | Massivholz weich bis hart | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 2 | 8 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.670.0030 VHM Schlichtfräser Micro Z2, D=3mm, NL=8mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.30 pro Stk. | 3.175 | Linksdrall | Massivholz weich bis hart | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 3 | 8 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.690.0150 VHM Gravierstichel 15° Micro Z1, D=0.1mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.20 pro Stk. | 3.175 | Massivholz weich bis hart, Kunststoff, Aluminium | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 15° | 0.1 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.690.0360 VHM Gravierstichel 36° Micro Z1, D=0.1mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 26.90 pro Stk. | 3.175 | Massivholz weich bis hart, Kunststoff, Aluminium | keine | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 36° | 0.1 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.692.0010 VHM Schlichtfräser Micro DIACoat Z1, D=1mm, NL=4mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.70 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Massivholz weich bis hart | DIAcoat | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 1 | 4 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.692.0020 VHM Schlichtfräser Micro DIACoat Z1, D=2mm, NL=8mm, GL=38mm, S=3.175mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.20 pro Stk. | 3.175 | Rechtsdrall | Massivholz weich bis hart | DIAcoat | MAN - manuell | R - Rechtslauf | VHM (Vollhartmetall) | 2 | 8 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



