Der Inhalt dieser Kategorie wird derzeit bearbeitet.
|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Winkel (α) [°] | Vorschubart | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Radius (R) [mm] | Durchmesser (D1) [mm] | Länge (L1) [mm] | Länge (L2) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.490.0635 HW Zinkenfräser 7.5°, Z2, D=6.35mm, NL=7.9mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.90 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 7.5° | 6.35 | 7.9 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.0950 HW Zinkenfräser 9°, Z2, D=9.5mm, NL=9.5mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.50 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 9° | 9.5 | 9.5 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.0951 HW Zinkenfräser 12°, Z2, D=9.5mm, NL=9.5mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.80 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 12° | 9.5 | 9.5 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.1270 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.30 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 14° | 12.7 | 12.7 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.1430 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=14.3mm, NL=12.7mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.30 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 14° | 14.3 | 12.7 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.1431 HW Zinkenfräser 15°, Z2, D=14.3mm, NL=13.5mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.30 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 15° | 14.3 | 13.5 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.2200 HW Zinkenfräser 15°, Z2, D=22mm, NL=22mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.60 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 15° | 22 | 22 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.0950 HW Kugelfräser R4.75 Z2, D=9.5mm, NL=8.3mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.90 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | 9.5 | 8.3 | 2 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1000 HW Kugelfräser R5 Z2, D=10mm, NL=8.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.60 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | 10 | 8.5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1200 HW Kugelfräser R6 Z2, D=12mm, NL=10.47mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.10 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | 12 | 10.47 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1400 HW Kugelfräser R7 Z2, D=14mm, NL=12.36mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.20 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | 14 | 12.36 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1600 HW Kugelfräser R8 Z2, D=16mm, NL=14.61mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.70 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | 16 | 14.61 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1800 HW Kugelfräser R9 Z2, D=18mm, NL=16.79mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.10 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | 18 | 16.79 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.1905 HW Kugelfräser R9.5 Z2, D=19.05mm, NL=18.2mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.10 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | 19.05 | 18.2 | 2 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.575.2000 HW Kugelfräser R10 Z2, D=20mm, NL=18.93mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | 20 | 18.93 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.586.0850 HW T-Nutfräser M5 Z1, D=8.5mm, D1=5.6mm, L1=7mm, L2=4.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.30 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | für M5 | 8.5 | 1 | 5.6 | 7 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.586.1050 HW T-Nutfräser M6 Z1, D=10.5mm, D1=6.6mm, L1=7mm, L2=5.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.30 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | für M6 | 10.5 | 1 | 6.6 | 7 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.586.1350 HW T-Nutfräser M8 Z2, D=13.5mm, D1=8.6mm, L1=7mm, L2=7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.40 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | für M8 | 13.5 | 2 | 8.6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.586.1750 HW T-Nutfräser M10 Z2, D=17.5mm, D1=10.5mm, L1=7mm, L2=8.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.80 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | für M10 | 17.5 | 2 | 10.5 | 7 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.586.1950 HW T-Nutfräser M12 Z2, D=19.5mm, D1=12.6mm, L1=7mm, L2=9.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.60 pro Stk. | 8 | HW bestückt | MAN - manuell | R - Rechtslauf | für M12 | 19.5 | 2 | 12.6 | 7 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.586.9003 HW T-Nutfräser-Set 3-teilig, M5, M6, M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.50 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 43 (3 Seiten)




